18 | Pompiers Centre d’Incendie et de Secours |
15 | SAMU |
17 | Police Secours |
112 | Appel d’Urgence Européen |
115 | Secours pour sans abri |
116 | Disparition d’un enfant (Europe) |
119 | Enfance Maltraitée |
3237 | Pharmacie de garde |
0 820 33 24 24 | SOS Médecins |
02 99 59 22 22 | Centre Anti-Poison |
01 58 41 41 41 | Centre de réanimation |
01 45 13 67 89 | Ambulances de l’Assistance Publique |
02 99 96 20 25 | Maison de Santé La Guerche-de-Bretagne |
02 23 55 51 44 | CLIC-CODEM de La Roche aux Fées |
02 99 75 28 16 | Urgence Hôpital de Vitré |
07 83 41 80 85 | Ma Solution (Aide et Accompagnement à domicile) Audrey METAYER |
NUMEROS UTILES
118 | Renseignements (118 218 pour connaître un numéro de téléphone) |
3699 | Horloge parlante |
3939 | Renseignements administratifs |
08 92 705 705 | Opposition carte bancaire |
08 92 68 08 58 | Prévisions météorologiques |
08 26 02 20 22 | Etat des routes |
08 92 68 02 xy | Météo (xy = numéro du département) |
0 810 333 035 | ENEDIS (anciennement EDF et ERDF) pour les coupures d’électricité, coffrets cassés, lignes au sol, etc… |